높은 광도 SMD 옥외 발광 다이오드 표시 스크린 P3.91 - P6.25 SMD2525 LED 캡슐에 넣기
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 (본토) |
브랜드 이름: | TOPLED |
인증: | CE FCC ROHS |
모델 번호: | p3.91.p4.81.p6.25 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 협상 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 전투 케이스 또는 표준 나무 상자 |
배달 시간: | 주어진 예금 후에 10-15 작업 일 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
공급 능력: | 달 당 5000 평방 미터 |
상세 정보 |
|||
이름: | 높은 광도 거대한 옥외 SMD에 의하여 지도되는 전시 영상 500*1000mm 내각 | 용법: | 야외 무대 |
---|---|---|---|
색깔: | 풀 컬러 | 캐비닛 크기: | 500*500mm |
모듈 크기: | 250*250mm | 검사: | 13scan |
방수 수준: | IP65 | 재료: | 다이 캐스팅 알루미늄 |
강조하다: | 지대에 지도된 전시,비디오 벽 임대를 주도 |
제품 설명
높은 광도 거대한 옥외 SMD에 의하여 지도되는 전시 영상 500*1000mm 내각
명세:
품목 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | |
화소 피치 | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | |
화소 윤곽 | SMD3in1 | |||
LED 캡슐에 넣기 | SMD2525 | |||
화소 조밀도 | 65536 dots/㎡ | 43264 dots/㎡ | 25600 dots/㎡ | |
광도 | 5000-6000 cd/㎡ | |||
색온도 | 7000 - 8800K | |||
검사 형태 | 1/8S | 1/8S | 1/8S | |
단위 장 | 1000/ 500X 500mm | |||
단위 장 해결책 | 128*12 | 104x104 | 80x80 | |
내각 무게 | 16KG | |||
최대. 전력 소비 | 660 | 700 | 800 | |
단언하십시오. 전력 소비 | 330 | 350 | 400 | |
시야각 | H: 140° V: 140° | |||
재생율을 | > 4000Hz | |||
회색 급료 | 16bit | |||
제일 시거리 | 4-120M | 5-120M | 6-120M | |
내각 물자 | 거푸집 주물 알루미늄 | |||
전원 입력 | AC: 80-265V, 47 - 63Hz. | |||
작동 Tem. /Hum. | -25-50℃/10%~90% | |||
운영 체계 | Andriod/Windows |
제품 설명:
특징:
1. 최고 빛을 가진 전체적인 장 (특히 단위)에 사용되는 마그네슘 합금
무게와 고강도, 좋은 열 분산 (플라스틱 단위 보다는 6개의 °lower 온도)
2. Toolless와 빠른 임명
3. 똑바로 그리고 구부려진 유효한
4. 생생한 색깔 및 근사한 그림을 전달하십시오
P4.81 옥외 임대료 발광 다이오드 표시 신청
광고 매체, 연주회, 티비쇼, 최고 쇼핑 센터, 오락, 학교, 정부, 무역 대화, 전시회, 영화관 공정하고, 기자 회견, 회의실, 공항, 호텔, 역 홀 다른 공공 장소 필수품에서 널리 이용되는.
신청:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다