4mm 화소 피치 쇼/사건을 위한 옥외 발광 다이오드 표시 스크린 넓은 시야각
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | TOPLED |
인증: | CE ROSH FCC |
모델 번호: | P1.25-P10 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 2 |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | Woden 케이스/판지 상자/비행 케이스 |
배달 시간: | 10 월 25 일 |
지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 매월 50,000 |
상세 정보 |
|||
화소 피치 (mm): | 유효한 P1.25-P10 | LED 윤곽: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
모듈 확인: | 화소를 주문을 받아서 만드십시오 | 재생율 (Hz)를: | 1920/2880/3840HZ |
위원회 크기 (mm): | 커스터마이즈 | 패널 전력 소비 (W): | 200-750w |
강조하다: | 지대에 지도된 전시,비디오 벽 임대를 주도 |
제품 설명
P4 옥외 임대료는 쇼/사건/단계를 위한 전시 HD 스크린을 지도했습니다
명세
P4 옥외 임대료는 쇼/사건 /stage를 위한 전시 HD 스크린을 지도했습니다
단위 명세 | |
LED 윤곽 | 1에서 3 |
화소 피치 | P4 |
LED 램프 | SMD1919 순수한 검정 LED |
단위 해결책 | 48*48 |
단위 크기 | 192*192mm |
내각 명세 | |
단위 배열 | 3*3pcs |
내각 해결책 | 144*144 |
내각 크기 | 576*576mm |
전시 지역 | 0.3317 sqm |
편평함 | <0> |
검사 형태 | 1/10s |
광도: (cd/sqm) | 800-3000cd |
재생율을 | 3840Hz |
수평한 시야각 | 140degree |
수직 시야각 | 120degree |
리드타임: 10-25 작업 일에 있는 납품.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다