단계 사건 옥외 풀 컬러 지도된 전시 P4.81 - P8는 내각 주조 알루미늄 죽습니다
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | TOPLED |
인증: | CE ROSH FCC |
모델 번호: | P1.25-P10 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | Woden 케이스/판지 상자/비행 케이스 |
배달 시간: | 10 월 25 일 |
지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 매월 50,000 |
상세 정보 |
|||
화소 피치 (mm): | 유효한 P1.25-P10 | LED 윤곽: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
회색 가늠자: | 14-16bit | 재생율 (Hz)를: | 1920/2880/3840HZ |
위원회 해결책: | 커스터마이즈 | 패널 전력 소비 (W): | 200-800W |
전시 기능: | 비디오 아케이드 | 용법: | 실내/ourdoor |
강조하다: | 옥외 임대료는 스크린을 지도했습니다,비디오 벽 임대를 주도 |
제품 설명
고품질 단계 사건 임대 사용 옥외 풀 컬러는 지도했습니다 전시 (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)를
제품 설명
1개는, 좋은 품질 SMD2727의 높은 정밀도 성과에 의해 만들어 지도했습니다
2개의 거푸집 주물 알루미늄 장, 500x1000mm/500x500mm는 - +10-5degree의 구부려진 각으로, 일 수 있습니다
3개의 경조는 단계, 사건, 패션쇼를 위해 적당한 3840Hz에, 재생율을 1920년 일 수 있습니다
손으로 4장의, Ultralight, 빠른 및 이음새가 없는 모이기 공구 없이
5의 팬 없음, 소음 디자인 없음, 환경에 친절한 저출력 방산
명세
아니다. | 품목 | 모수 | |||||||
1 | 화소 피치 | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | 화소 윤곽 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | LED 유형 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | 단위 크기 | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
5 | 단위 해결책 | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
6 | Cabient 해결책 | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
7 | 내각 크기 | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
8 | 조밀도 | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
9 | 광도 | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
10 | 검사 방법 | 1/16년 | 1/13년 | 1/7 | 1/10년 | ||||
11 | 제일 전망 거리 | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | Ave. 전력 소비 | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
13 | 최대. 힘 | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
14 | 무게 | 8.5kg/pcs | |||||||
15 | 회색 가늠자 | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
16 | 색깔 | sR (1024년) x G (1024년) x B (1024년) | |||||||
17 | 재생율을 | ≥1920Hz | |||||||
18 | 화각 | 수평한: 140°의 수직: 140° | |||||||
19 | 색온도 | 6500K | |||||||
20 | 구조 빈도 | ≥60Hz | |||||||
21 | 통제 화소 비율에서 | <1> | |||||||
22 | MTBF | >5000 시간 | |||||||
23 | 수명 | 100,000 시간 | |||||||
24 | 콘트롤 모드 | DVI에 의하여 통제 PC를 가진 동시 전시 | |||||||
25 | 일 전압 | AC 100/200v 50-60Hz | |||||||
26 | 거리를 통제하십시오 | 이더네트 케이블: 100m의 다중 상태 광섬유: 500m의 광섬유 Singel 형태: 20km | |||||||
27 | 가동 온도 | -30에서 +50 | |||||||
28 | 가동 Humdity | 10%에서 80% | |||||||
29 | 보호 수준 | 방수 IP65 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다