SMD1921는 영상 벽 전시 실내/옥외 P3.91 800를 - 3500cd/sqm 광도 지도했습니다
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | TOPLED |
인증: | CE ROSH FCC |
모델 번호: | P1.25-P10 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 2 |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | Woden 케이스/판지 상자/비행 케이스 |
배달 시간: | 10 월 25 일 |
지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 매월 50,000 |
상세 정보 |
|||
화소 피치 (mm): | 유효한 P1.25-P10 | LED 윤곽: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
회색 가늠자: | 14-16bit | 재생율 (Hz)를: | 1920/2880/3840HZ |
위원회 해결책: | 커스터마이즈 | 패널 전력 소비 (W): | 200-750w |
강조하다: | 유연한 디스플레이의 LED,지도된 벽면 |
제품 설명
두 배 사용 LED 영상 벽을 위한 실내 & 옥외 LED 스크린 P3.91 검정 LED는 패널 영상 벽을 지도했습니다
d
명세
단위 명세 | |
LED 윤곽 | 1에서 3 |
화소 피치 | P3.91 |
LED 램프 | SMD1921 |
단위 해결책 | 64*64 |
단위 크기 | 250*250mm |
내각 명세 | |
단위 배열 | 2*2pcs |
내각 해결책 | 128*128 |
내각 크기 | 500*500mm |
전시 지역 | 0.25sqm |
편평함 | <0> |
광학적인 명세 | |
광도 | 800-3500cd/sqm |
검사 형태 | 1/16s |
재생율을 | 3840Hz |
수평한 시야각 | 140degree |
수직 시야각 | 120degree |
Eletrical 명세 | |
내각 전력 소비 | 220w |
평균 일률 소비 | 70w |
전력 공급 | AV 110V/220V (50/60Hz) |
가동 명세 | |
수명 | 100,000 시간 |
가동 온도 | -10~+60 |
저장 온도 | -10~+50 |
가동 습도 | 10%~80% |
저장 습도 | 40%~60% |
리드타임: 10-25 작업 일에 있는 납품.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다